Spremberg_WehrNeuhausenLeibschBeeskowNeubrück
 Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]
ZeitpunktT-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0
GW-Üb.nur für Neubrück00001
01.01.2024 222 217 280 246 226
02.01.2024 223 223 280 246 226
03.01.2024 220 221 274 244 225
04.01.2024 210 217 272 243 223
05.01.2024 195 222 270 243 223
06.01.2024 197 220 268 243 224
07.01.2024 205 211 272 244 224
08.01.2024 207 205 276 245 225
09.01.2024 206 207 282 246 226
10.01.2024 209 209 298 248 229
11.01.2024 212 212 309 249 230
12.01.2024 217 214 308 248 229
13.01.2024 225 213 307 249 230
14.01.2024 225 212 304 251 232
15.01.2024 219 212 300 252 234
16.01.2024 215 213 297 254 235
17.01.2024 220 213 298 257 239
18.01.2024 226 214 294 258 240
19.01.2024 235 215 295 259 241
20.01.2024 240 217 301 258 240
21.01.2024 231 217 304 254 235
22.01.2024 233 220 307 255 237
23.01.2024 233 222 305 255 237
24.01.2024 244 224 297 253 234
25.01.2024 234 223 284 252 233
26.01.2024 221 222 274 248 229
27.01.2024 222 224 269 248 228
28.01.2024 229 225 270 248 228
29.01.2024 242 224 272 247 228
30.01.2024 251 221 274 247 227
31.01.2024 260 223 278 247 228
01.02.2024 263 224 281 247 228
02.02.2024 267 227 282 246 227
03.02.2024 271 229 287 246 226
04.02.2024 275 232 292 246 226
05.02.2024 262 233 289 243 223
06.02.2024 212 237 291 243 223
07.02.2024 208 239 284 243 223
08.02.2024 207 228 277 246 226
09.02.2024 205 225 272 246 226
10.02.2024 203 214 262 247 228
11.02.2024 206 208 254 246 226
12.02.2024 207 187 250 244 225
13.02.2024 198 181 252 242 222
14.02.2024 193 177 248 240 220
15.02.2024 204 167 247 239 219
16.02.2024 216 171 247 238 217
17.02.2024 236 164 248 235 214
18.02.2024 230 164 249 234 213
19.02.2024 226 165 249 232 211
20.02.2024 226 171 254 231 210
21.02.2024 224 175 261 231 210
22.02.2024 231 172 266 231 209
23.02.2024 233 179 272 231 209
24.02.2024 236 178 279 234 213
25.02.2024 240 177 286 234 213
26.02.2024 253 179 289 235 214
27.02.2024 261 181 291 237 216
28.02.2024 265 188 296 238 217
29.02.2024 274 185 300 238 217
01.03.2024 298 190 305 241 221
02.03.2024 304 194 309 246 227
03.03.2024 307 195 314 248 229
04.03.2024 307 206 319 249 230
05.03.2024 303 210 322 252 233
06.03.2024 312 219 323 253 235
07.03.2024 315 227 327 253 235
08.03.2024 324 235 329 254 236
09.03.2024 315 244 330 254 236
10.03.2024 314 244 331 255 237
11.03.2024 322 248 333 256 238
12.03.2024 330 251 337 258 240
13.03.2024 334 262 339 259 241
14.03.2024 330 269 342 261 244
15.03.2024 329 267 342 263 246
16.03.2024 325 274 342 265 248
17.03.2024 319 292 345 264 247
18.03.2024 314 283 345 266 249
19.03.2024 316 283 346 268 251
20.03.2024 315 286 349 268 252
21.03.2024 326 288 348 269 252
22.03.2024 336 290 349 267 250
23.03.2024 338 306 342 269 252
24.03.2024 331 303 339 271 254
25.03.2024 325 305 334 267 251
26.03.2024 319 305 329 266 249
27.03.2024 349 304 329 268 252
28.03.2024 352 304 330 271 255
29.03.2024 347 309 330 272 256
30.03.2024 351 313 334 272 256
31.03.2024 354 315 335 272 256
01.04.2024 353 320 335 269 252
02.04.2024 351 324 337 269 252
03.04.2024 364 328 340 268 252
04.04.2024 374 325 343 266 250
05.04.2024 379 329 342 266 250
06.04.2024 383 327 338 267 250
07.04.2024 389 327 338 268 251
08.04.2024 391 328 338 267 251
09.04.2024 396 329 340 269 252
10.04.2024 373 332 345 265 248
11.04.2024 356 335 347 266 249
12.04.2024 357 337 352 269 252
13.04.2024 374 339 350 265 248
14.04.2024 371 341 348 265 248
15.04.2024 354 341 349 269 252
16.04.2024 354 343 351 274 258
17.04.2024 332 347 357 275 259
18.04.2024 322 346 360 277 261
19.04.2024 320 348 355 278 263
20.04.2024 307 353 355 276 260
21.04.2024 298 354 355 274 258
22.04.2024 296 358 354 276 261
23.04.2024 308 360 354 279 263
24.04.2024 322 361 354 281 266
25.04.2024 336 361 355 278 263
26.04.2024 340 362 360 277 261
27.04.2024 342 363 362 279 263
28.04.2024 353 363 359 279 264
29.04.2024 370 363 357 275 259
30.04.2024 379 363 359 272 255
01.05.2024 383 365 363 275 259
02.05.2024 390 366 364 279 263
03.05.2024 371 368 366 278 263
04.05.2024 391 368 370 278 262
05.05.2024 388 370 374 278 262
06.05.2024 373 371 376 278 263
07.05.2024 374 371 376 280 264
08.05.2024 378 373 375 280 265
09.05.2024 390 377 376 281 266
10.05.2024 389 376 377 283 268
11.05.2024 387 380 375 283 269
12.05.2024 388 381 376 286 271
13.05.2024 386 383 378 289 275
14.05.2024 390 383 380 292 278
15.05.2024 395 384 380 294 281
16.05.2024 395 386 382 292 279
17.05.2024 403 394 385 289 275
18.05.2024 395 393 389 286 271
19.05.2024 387 392 389 283 268
20.05.2024 398 390 390 283 268
21.05.2024 408 390 384 283 268
22.05.2024 416 392 387 282 267
23.05.2024 402 393 387 279 263
24.05.2024 393 394 386 277 261
25.05.2024 392 394 381 269 252
26.05.2024 395 395 376 269 252
27.05.2024 399 396 366 274 258
28.05.2024 387 396 357 276 260
29.05.2024 357 394 354 274 258
30.05.2024 382 397 359 271 255
31.05.2024 405 397 358 270 254
01.06.2024 403 396 359 275 260
02.06.2024 376 393 359 276 260
03.06.2024 354 392 357 270 254
04.06.2024 # 392 361 280 265
05.06.2024 # 393 357 281 266
06.06.2024 # 392 352 272 256
07.06.2024 # 389 347 268 252
08.06.2024 393 389 346 272 256
09.06.2024 390 391 347 274 258
10.06.2024 391 390 349 272 255
11.06.2024 388 391 352 273 257
12.06.2024 391 391 357 276 260
13.06.2024 388 391 361 276 261
14.06.2024 385 391 364 277 261
15.06.2024 393 391 368 276 260
16.06.2024 391 391 371 274 258
17.06.2024 385 390 372 273 257
18.06.2024 379 390 368 273 257
19.06.2024 358 389 363 270 253
20.06.2024 352 374 363 264 246
21.06.2024 375 391 360 259 241
22.06.2024 378 390 355 258 240
23.06.2024 362 388 347 257 239
24.06.2024 363 388 338 258 240
25.06.2024 369 388 334 270 254
26.06.2024 384 389 335 274 258
27.06.2024 405 390 340 276 261
28.06.2024 414 390 346 271 255
29.06.2024 398 389 350 258 240
30.06.2024 408 386 349 259 241
01.07.2024 385 383 354 257 239
02.07.2024 360 383 355 258 240
03.07.2024 344 388 348 257 239
04.07.2024 342 392 348 260 242
05.07.2024 342 392 346 262 244
06.07.2024 360 391 339 261 243
07.07.2024 372 390 335 269 253
08.07.2024 379 390 337 271 255
09.07.2024 397 389 342 269 253
10.07.2024 425 389 346 265 248
11.07.2024 413 387 349 250 232
12.07.2024 371 386 352 242 222
13.07.2024 343 # 353 246 226
14.07.2024 270# 351 252 234
15.07.2024 306# 349 250 232
16.07.2024 :::::