Spremberg_WehrNeuhausenLeibschBeeskowNeubrück
 Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]
ZeitpunktT-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0
GW-Üb.nur für Neubrück00000
01.01.2025 307 320 293 262 251
02.01.2025 310 324 291 261 250
03.01.2025 310 323 293 260 249
04.01.2025 295 325 298 261 251
05.01.2025 292 321 301 263 252
06.01.2025 293 321 295 260 249
07.01.2025 276 324 292 261 250
08.01.2025 267 324 291 259 248
09.01.2025 283 322 288 257 245
10.01.2025 283 320 288 256 244
11.01.2025 273 316 284 253 241
12.01.2025 269 317 278 253 241
13.01.2025 269 316 280 256 244
14.01.2025 280 314 284 256 244
15.01.2025 293 306 285 256 244
16.01.2025 268 310 287 256 244
17.01.2025 269 300 285 255 243
18.01.2025 276 305 284 255 244
19.01.2025 283 308 287 257 246
20.01.2025 290 307 295 260 248
21.01.2025 296 299 298 259 248
22.01.2025 288 304 302 258 247
23.01.2025 285 304 307 258 246
24.01.2025 285 303 309 259 248
25.01.2025 280 304 309 259 247
26.01.2025 271 303 309 262 251
27.01.2025 276 304 306 259 248
28.01.2025 277 301 304 260 249
29.01.2025 267 300 304 263 252
30.01.2025 255 297 302 263 253
31.01.2025 264 294 299 263 253
01.02.2025 263 292 300 264 253
02.02.2025 267 293 296 262 252
03.02.2025 269 288 295 263 253
04.02.2025 273 283 297 265 254
05.02.2025 274 273 299 266 256
06.02.2025 289 283 302 267 256
07.02.2025 309 284 302 267 257
08.02.2025 309 282 303 269 259
09.02.2025 306 284 303 269 259
10.02.2025 307 283 304 269 259
11.02.2025 327 287 302 269 259
12.02.2025 335 289 305 268 257
13.02.2025 345 290 313 267 257
14.02.2025 342 302 316 266 255
15.02.2025 338 301 315 265 255
16.02.2025 340 301 317 263 253
17.02.2025 336 311 317 265 254
18.02.2025 336 330 320 268 258
19.02.2025 338 340 327 271 261
20.02.2025 338 345 337 274 265
21.02.2025 339 348 345 275 266
22.02.2025 348 352 346 274 265
23.02.2025 357 354 344 272 263
24.02.2025 359 357 346 272 263
25.02.2025 367 347 346 271 262
26.02.2025 363 336 345 271 261
27.02.2025 375 301 342 271 261
28.02.2025 :::::
01.03.2025 :::::
02.03.2025 :::::
03.03.2025 :::::