Spremberg_WehrNeuhausenLeibschBeeskowNeubrück
 Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]
ZeitpunktT-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0
GW-Üb.nur für Neubrück00001
01.01.2024 222 217 280 246 226
02.01.2024 223 223 280 246 226
03.01.2024 220 221 274 244 225
04.01.2024 210 217 272 243 223
05.01.2024 195 222 270 243 223
06.01.2024 197 220 268 243 224
07.01.2024 205 211 272 244 224
08.01.2024 207 205 276 245 225
09.01.2024 206 207 282 246 226
10.01.2024 209 209 298 248 229
11.01.2024 212 212 309 249 230
12.01.2024 217 214 308 248 229
13.01.2024 225 213 307 249 230
14.01.2024 225 212 304 251 232
15.01.2024 219 212 300 252 234
16.01.2024 215 213 297 254 235
17.01.2024 220 213 298 257 239
18.01.2024 226 214 294 258 240
19.01.2024 235 215 295 259 241
20.01.2024 240 217 301 258 240
21.01.2024 231 217 304 254 235
22.01.2024 233 220 307 255 237
23.01.2024 233 222 305 255 237
24.01.2024 244 224 297 253 234
25.01.2024 234 223 284 252 233
26.01.2024 221 222 274 248 229
27.01.2024 222 224 269 248 228
28.01.2024 229 225 270 248 228
29.01.2024 242 224 272 247 228
30.01.2024 251 221 274 247 227
31.01.2024 260 223 278 247 228
01.02.2024 263 224 281 247 228
02.02.2024 267 227 282 246 227
03.02.2024 271 229 287 246 226
04.02.2024 275 232 292 246 226
05.02.2024 262 233 289 243 223
06.02.2024 212 237 291 243 223
07.02.2024 208 239 284 243 223
08.02.2024 207 228 277 246 226
09.02.2024 205 225 272 246 226
10.02.2024 203 214 262 247 228
11.02.2024 206 208 254 246 226
12.02.2024 207 187 250 244 225
13.02.2024 198 181 252 242 222
14.02.2024 193 177 248 240 220
15.02.2024 204 167 247 239 219
16.02.2024 216 171 247 238 217
17.02.2024 236 164 248 235 214
18.02.2024 230 164 249 234 213
19.02.2024 226 165 249 232 211
20.02.2024 226 171 254 231 210
21.02.2024 224 175 261 231 210
22.02.2024 231 172 266 231 209
23.02.2024 233 179 272 231 209
24.02.2024 236 178 279 234 213
25.02.2024 240 177 286 234 213
26.02.2024 253 179 289 235 214
27.02.2024 261 181 291 237 216
28.02.2024 265 188 296 238 217
29.02.2024 274 185 300 238 217
01.03.2024 298 190 305 241 221
02.03.2024 304 194 309 246 227
03.03.2024 307 195 314 248 229
04.03.2024 307 206 319 249 230
05.03.2024 303 210 322 252 233
06.03.2024 312 219 323 253 235
07.03.2024 315 227 327 253 235
08.03.2024 324 235 329 254 236
09.03.2024 315 244 330 254 236
10.03.2024 314 244 331 255 237
11.03.2024 322 248 333 256 238
12.03.2024 330 251 337 258 240
13.03.2024 334 262 339 259 241
14.03.2024 330 269 342 261 244
15.03.2024 329 267 342 263 246
16.03.2024 325 274 342 265 248
17.03.2024 319 292 345 264 247
18.03.2024 314 283 345 266 249
19.03.2024 316 283 346 268 251
20.03.2024 315 286 349 268 252
21.03.2024 326 288 348 269 252
22.03.2024 336 290 349 267 250
23.03.2024 338 306 342 269 252
24.03.2024 331 303 339 271 254
25.03.2024 325 305 334 267 251
26.03.2024 319 305 329 266 249
27.03.2024 349 304 329 268 252
28.03.2024 352 304 330 271 255
29.03.2024 347 309 330 272 256
30.03.2024 351 313 334 272 256
31.03.2024 354 315 335 272 256
01.04.2024 353 320 335 269 252
02.04.2024 351 324 337 269 252
03.04.2024 364 328 340 268 252
04.04.2024 374 325 343 266 250
05.04.2024 379 329 342 266 250
06.04.2024 383 327 338 267 250
07.04.2024 389 327 338 268 251
08.04.2024 391 328 338 267 251
09.04.2024 396 329 340 269 252
10.04.2024 373 332 345 265 248
11.04.2024 356 335 347 266 249
12.04.2024 357 337 352 269 252
13.04.2024 374 339 350 265 248
14.04.2024 371 341 348 265 248
15.04.2024 354 341 349 269 252
16.04.2024 354 343 351 274 258
17.04.2024 332 347 357 275 259
18.04.2024 322 346 360 277 261
19.04.2024 320 348 355 278 263
20.04.2024 307 353 355 276 260
21.04.2024 298 354 355 274 258
22.04.2024 296 358 354 276 261
23.04.2024 308 360 354 279 263
24.04.2024 322 361 354 281 266
25.04.2024 336 361 355 278 263
26.04.2024 340 362 360 277 261
27.04.2024 342 363 362 279 263
28.04.2024 353 363 359 279 264
29.04.2024 370 363 357 275 259
30.04.2024 379 363 359 272 255
01.05.2024 383 365 363 275 259
02.05.2024 390 366 364 279 263
03.05.2024 371 368 366 278 263
04.05.2024 391 368 370 278 262
05.05.2024 388 370 374 278 262
06.05.2024 373 371 376 278 263
07.05.2024 374 371 376 280 264
08.05.2024 378 373 375 280 265
09.05.2024 390 377 376 281 266
10.05.2024 389 376 377 283 268
11.05.2024 387 380 375 283 269
12.05.2024 388 381 376 286 271
13.05.2024 386 383 378 289 275
14.05.2024 390 383 380 292 278
15.05.2024 395 384 380 294 281
16.05.2024 395 386 382 292 279
17.05.2024 403 394 385 289 275
18.05.2024 395 393 389 286 271
19.05.2024 387 392 389 283 268
20.05.2024 398 390 390 283 268
21.05.2024 408 390 384 283 268
22.05.2024 416 392 387 282 267
23.05.2024 402 393 387 279 263
24.05.2024 393 394 386 277 261
25.05.2024 392 394 381 269 252
26.05.2024 395 395 376 269 252
27.05.2024 399 396 366 274 258
28.05.2024 387 396 357 276 260
29.05.2024 357 394 354 274 258
30.05.2024 382 397 359 271 255
31.05.2024 405 397 358 270 254
01.06.2024 403 396 359 275 260
02.06.2024 376 393 359 276 260
03.06.2024 354 392 357 270 254
04.06.2024 # 392 361 280 265
05.06.2024 # 393 357 281 266
06.06.2024 # 392 352 272 256
07.06.2024 # 389 347 268 252
08.06.2024 393 389 346 272 256
09.06.2024 390 391 347 274 258
10.06.2024 391 390 349 272 255
11.06.2024 388 391 352 273 257
12.06.2024 391 391 357 276 260
13.06.2024 388 391 361 276 261
14.06.2024 385 391 364 277 261
15.06.2024 393 391 368 276 260
16.06.2024 391 391 371 274 258
17.06.2024 385 390 372 273 257
18.06.2024 379 390 368 273 257
19.06.2024 358 389 363 270 253
20.06.2024 352 374 363 264 246
21.06.2024 375 391 360 259 241
22.06.2024 378 390 355 258 240
23.06.2024 362 388 347 257 239
24.06.2024 363 388 338 258 240
25.06.2024 369 388 334 270 254
26.06.2024 384 389 335 274 258
27.06.2024 405 390 340 276 261
28.06.2024 414 390 346 271 255
29.06.2024 398 389 350 258 240
30.06.2024 408 386 349 259 241
01.07.2024 385 383 354 257 239
02.07.2024 360 383 355 258 240
03.07.2024 344 388 348 257 239
04.07.2024 342 392 348 260 242
05.07.2024 342 392 346 262 244
06.07.2024 360 391 339 261 243
07.07.2024 372 390 335 269 253
08.07.2024 379 390 337 271 255
09.07.2024 397 389 342 269 253
10.07.2024 425 389 346 265 248
11.07.2024 413 387 349 250 232
12.07.2024 371 386 352 242 222
13.07.2024 343 # 353 246 226
14.07.2024 270# 351 252 234
15.07.2024 325 # 346 249 230
16.07.2024 359 375 325 249 229
17.07.2024 373 367 308 248 229
18.07.2024 364 354 316 247 227
19.07.2024 376 350 327 256 238
20.07.2024 389 347 337 265 248
21.07.2024 399 351 343 268 251
22.07.2024 422 353 347 267 250
23.07.2024 391 356 349 263 246
24.07.2024 372 358 347 262 245
25.07.2024 362 361 348 262 245
26.07.2024 352 366 348 265 248
27.07.2024 350 368 354 264 247
28.07.2024 339 371 346 257 239
29.07.2024 333 371 342 255 236
30.07.2024 332 369 343 252 234
31.07.2024 355 373 350 256 237
01.08.2024 372 377 352 256 237
02.08.2024 353 377 354 258 240
03.08.2024 291 374 359 265 248
04.08.2024 299 372 357 264 247
05.08.2024 310 374 355 260 242
06.08.2024 330 367 350 261 243
07.08.2024 342 363 350 262 245
08.08.2024 347 355 351 262 244
09.08.2024 336 355 351 259 241
10.08.2024 346 360 349 264 247
11.08.2024 352 363 351 269 252
12.08.2024 357 369 353 271 255
13.08.2024 356 370 355 274 258
14.08.2024 364 369 357 274 258
15.08.2024 368 366 358 273 257
16.08.2024 374 368 362 271 255
17.08.2024 374 372 360 270 254
18.08.2024 370 375 360 267 250
19.08.2024 310 376 363 262 245
20.08.2024 273 374 365 262 244
21.08.2024 299 371 366 262 244
22.08.2024 285 368 365 259 241
23.08.2024 300 367 363 258 240
24.08.2024 318 367 363 259 241
25.08.2024 328 364 365 262 245
26.08.2024 311 359 366 264 247
27.08.2024 311 350 368 265 248
28.08.2024 312 352 369 266 249
29.08.2024 336 355 369 266 249
30.08.2024 342 356 367 265 248
31.08.2024 336 358 368 263 245
01.09.2024 321 359 370 260 243
02.09.2024 319 359 368 259 241
03.09.2024 339 360 364 259 241
04.09.2024 353 360 362 263 245
05.09.2024 336 360 361 265 248
06.09.2024 310 361 362 265 248
07.09.2024 297 362 364 263 246
08.09.2024 308 362 366 262 245
09.09.2024 298 362 365 262 245
10.09.2024 267 361 365 263 246
11.09.2024 271 362 365 266 249
12.09.2024 293 362 366 265 248
13.09.2024 274 358 365 267 250
14.09.2024 200 356 359 269 252
15.09.2024 129 354 356 275 259
16.09.2024 136 347 354 281 266
17.09.2024 133 339 353 281 266
18.09.2024 162 329 350 286 271
19.09.2024 173 318 344 290 276
20.09.2024 181 301 343 291 277
21.09.2024 184 284 343 287 273
22.09.2024 188 286 342 283 269
23.09.2024 194 264 339 282 267
24.09.2024 203 256 339 282 267
25.09.2024 201 209 340 273 257
26.09.2024 218 210 335 272 256
27.09.2024 236 209 315 275 259
28.09.2024 234 212 291 280 265
29.09.2024 229 212 286 281 266
30.09.2024 232 213 279 285 271
01.10.2024 246 213 271 288 274
02.10.2024 260 215 270 287 273
03.10.2024 279 225 277 282 267
04.10.2024 277 229 283 274 258
05.10.2024 283 226 288 269 252
06.10.2024 276 228 291 268 251
07.10.2024 279 231 296 263 246
08.10.2024 276 235 297 258 240
09.10.2024 281 233 296 255 237
10.10.2024 289 238 297 252 234
11.10.2024 287 254 300 254 236
12.10.2024 274 251 301 255 237
13.10.2024 267 252 303 255 237
14.10.2024 263 262 303 257 239
15.10.2024 265 263 305 259 241
16.10.2024 277 263 306 259 242
17.10.2024 276 269 301 259 242
18.10.2024 286 271 309 260 242
19.10.2024 303 274 310 260 243
20.10.2024 309 275 314 261 243
21.10.2024 316 277 314 261 244
22.10.2024 326 282 315 263 246
23.10.2024 321 282 316 263 246
24.10.2024 322 285 317 263 246
25.10.2024 309 284 321 263 246
26.10.2024 307 286 324 262 244
27.10.2024 312 288 324 262 245
28.10.2024 319 293 326 264 246
29.10.2024 330 297 326 266 249
30.10.2024 324 300 325 265 248
31.10.2024 333 311 325 264 247
01.11.2024 328 307 327 266 249
02.11.2024 330 310 327 266 249
03.11.2024 318 312 330 268 252
04.11.2024 312 310 334 273 257
05.11.2024 308 311 334 273 257
06.11.2024 300 314 338 270 254
07.11.2024 312 325 338 271 255
08.11.2024 325 332 340 276 260
09.11.2024 318 325 338 280 265
10.11.2024 314 333 337 280 265
11.11.2024 310 334 338 279 264
12.11.2024 322 334 339 278 263
13.11.2024 331 336 339 279 263
14.11.2024 332 336 343 282 267
15.11.2024 336 350 343 280 265
16.11.2024 339 346 343 281 266
17.11.2024 332 350 344 281 266
18.11.2024 326 354 345 281 266
19.11.2024 313 351 343 280 265
20.11.2024 308 356 343 280 265
21.11.2024 294 359 340 282 268
22.11.2024 283 358 343 286 272
23.11.2024 277 362 343 284 269
24.11.2024 284 358 336 280 265
25.11.2024 283 357 332 278 263
26.11.2024 291 355 332 276 260
27.11.2024 297 355 334 273 257
28.11.2024 299 352 331 269 253
29.11.2024 295 351 330 273 257
30.11.2024 285 352 331 277 262
01.12.2024 284 352 332 276 260
02.12.2024 292 350 331 276 260
03.12.2024 293 347 330 276 261
04.12.2024 273 346 331 275 259
05.12.2024 283 342 335 274 258
06.12.2024 290 345 335 273 257
07.12.2024 268 342 331 272 256
08.12.2024 263 338 327 267 251
09.12.2024 269 330 324 269 253
10.12.2024 272 327 321 273 257
11.12.2024 273 328 322 274 259
12.12.2024 270 331 323 275 259
13.12.2024 267 318 322 274 258
14.12.2024 272 314 322 276 260
15.12.2024 276 294 323 275 259
16.12.2024 278 294 326 273 257
17.12.2024 280 296 325 272 256
18.12.2024 292 295 321 275 259
19.12.2024 300 291 319 274 258
20.12.2024 :::::
21.12.2024 :::::
22.12.2024 :::::
23.12.2024 :::::