Überwachungsberichte Deponien


Für die im Land Brandenburg betriebenen Deponien sind gesetzlich erweiterte Überwachungspflichten vorgeschrieben. Die betreffenden Deponien fallen aufgrund Ihrer täglichen Aufnahmekapazität oder der Gesamtkapazität unter die Vorgaben des Überwachungsplanes für das Land Brandenburg.
Auf dieser Grundlage führt das Landesamt für Umwelt regelmäßige Kontrollen der in der Tabelle aufgeführten Deponien durch und veröffentlicht die Überwachungsberichte.
Für die im Land Brandenburg betriebenen Deponien sind gesetzlich erweiterte Überwachungspflichten vorgeschrieben. Die betreffenden Deponien fallen aufgrund Ihrer täglichen Aufnahmekapazität oder der Gesamtkapazität unter die Vorgaben des Überwachungsplanes für das Land Brandenburg.
Auf dieser Grundlage führt das Landesamt für Umwelt regelmäßige Kontrollen der in der Tabelle aufgeführten Deponien durch und veröffentlicht die Überwachungsberichte.
Deponie | Ort | Überwachung alle... (Monate) |
---|---|---|
Alt Golm | Alt Golm | 32 |
Alte Ziegelei | Alt Golm | 32 |
Betriebsdeponie B.E.S. | Brandenburg an der Havel | 29 |
Betriebsdeponie H.E.S. Hochkippe Pinnow |
Hennigsdorf | 30 |
Buchwaldstraße | Eisenhüttenstadt | 18 |
Cottbus-Saspow | Cottbus | 18 |
Deetz | Deetz | 32 |
Eberswalde Ostend | Eberswalde | 18 |
Forst - Autobahn | Forst | 20 |
Fresdorfer Heide | Fresdorf | 19 |
Germendorf | Oranienburg, Ortsteil Germendorf |
20 |
Grube Präsident | Eisenhüttenstadt | 17 |
Guben-Wilschwitzer Weg | Guben | 19 |
Hennersdorf | Finsterwalde | 20 |
Hörlitz DK II | Lauchhammer | 19 |
Lübben Ratsvorwerk | Lübben | 17 |
Neuenhaben - Am Schienenweg | Neuenhagen | 18 |
PCK Schwedt | Schwedt/Oder | 30 |
Pinnow | B2, Pinnow | 30 |
Reuthen | Reuthen | 31 |
Röthehof | L86, Röthehof | 8 |
Schöneiche | Schöneiche | 15 |
Schöneicher Plan | Schöneicher Plan | 19 |
Spremberg-Cantdorf | Spremberg | 20 |
Schwanebeck | Schwanebeck | 18 |
Schwanebeck - Nord | Schwanebeck | 19 |
Vorketzin | Vorketzin | 15 |
Welzow - Kippenweg | Welzow | 19 |
Wittstock-Scharfenberg | Scharfenberg | 18 |
Wittenberge | Wittenberge | 19 |
Deponie | Ort | Überwachung alle... (Monate) |
---|---|---|
Alt Golm | Alt Golm | 32 |
Alte Ziegelei | Alt Golm | 32 |
Betriebsdeponie B.E.S. | Brandenburg an der Havel | 29 |
Betriebsdeponie H.E.S. Hochkippe Pinnow |
Hennigsdorf | 30 |
Buchwaldstraße | Eisenhüttenstadt | 18 |
Cottbus-Saspow | Cottbus | 18 |
Deetz | Deetz | 32 |
Eberswalde Ostend | Eberswalde | 18 |
Forst - Autobahn | Forst | 20 |
Fresdorfer Heide | Fresdorf | 19 |
Germendorf | Oranienburg, Ortsteil Germendorf |
20 |
Grube Präsident | Eisenhüttenstadt | 17 |
Guben-Wilschwitzer Weg | Guben | 19 |
Hennersdorf | Finsterwalde | 20 |
Hörlitz DK II | Lauchhammer | 19 |
Lübben Ratsvorwerk | Lübben | 17 |
Neuenhaben - Am Schienenweg | Neuenhagen | 18 |
PCK Schwedt | Schwedt/Oder | 30 |
Pinnow | B2, Pinnow | 30 |
Reuthen | Reuthen | 31 |
Röthehof | L86, Röthehof | 8 |
Schöneiche | Schöneiche | 15 |
Schöneicher Plan | Schöneicher Plan | 19 |
Spremberg-Cantdorf | Spremberg | 20 |
Schwanebeck | Schwanebeck | 18 |
Schwanebeck - Nord | Schwanebeck | 19 |
Vorketzin | Vorketzin | 15 |
Welzow - Kippenweg | Welzow | 19 |
Wittstock-Scharfenberg | Scharfenberg | 18 |
Wittenberge | Wittenberge | 19 |