Messtechnische Ausstattung der Beschaffenheitsmessstationen im Land Brandenburg
Messtechnische Ausstattung der Beschaffenheitsmessstationen im Land Brandenburg
| Elbe | Havel | Teltowkanal | Neiße | Oder | Spree | |||||
| Cumlosen | Potsdam | Ratzdorf | Frankfurt | Hohenwutzen | Beeskow | Leibsch | Neuhausen | Spremberg | ||
| Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | ||||||||||
| » Wassertemperatur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| » Sauerstoffgehalt | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Sauerstoffsättigung (errechnet) |
x | x | x | x | x | x | ||||
| » pH-Wert | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Leitfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| » Trübung | x | x | x | x | x | x | ||||
| » UV-Absorbtion | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Nitrat NO3-N | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Ammonium NH4-N | x | x | x | x | ||||||
| Biologische Qualitätskomponenten | ||||||||||
| » Chlorophyll a | x | x | x | x | x | |||||
| » Blaualgen | x | x | x | x | x | |||||
| » Grünalgen | x | x | x | x | x | |||||
| » Kieselalgen | x | x | x | x | x | |||||
| Meteorologische Parmeter | ||||||||||
| » Lufttemperatur | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Globalstrahlung | x | x | x | |||||||
| » Luftdruck | x | x | x | |||||||
| Hydrologische Parameter | ||||||||||
| » Wasserstand | x | x | x | x | ||||||
| Automatische Probenahme | ||||||||||
| » Kühlprobenahme | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Gefrierprobenahme | x | x | x | |||||||
| » Sedimente | x | x | x | x | x | |||||
| » Depositions- probenahme |
x | x | x | |||||||
Messtechnische Ausstattung der Beschaffenheitsmessstationen im Land Brandenburg
| Elbe | Havel | Teltowkanal | Neiße | Oder | Spree | |||||
| Cumlosen | Potsdam | Ratzdorf | Frankfurt | Hohenwutzen | Beeskow | Leibsch | Neuhausen | Spremberg | ||
| Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | ||||||||||
| » Wassertemperatur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| » Sauerstoffgehalt | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Sauerstoffsättigung (errechnet) |
x | x | x | x | x | x | ||||
| » pH-Wert | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Leitfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| » Trübung | x | x | x | x | x | x | ||||
| » UV-Absorbtion | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Nitrat NO3-N | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Ammonium NH4-N | x | x | x | x | ||||||
| Biologische Qualitätskomponenten | ||||||||||
| » Chlorophyll a | x | x | x | x | x | |||||
| » Blaualgen | x | x | x | x | x | |||||
| » Grünalgen | x | x | x | x | x | |||||
| » Kieselalgen | x | x | x | x | x | |||||
| Meteorologische Parmeter | ||||||||||
| » Lufttemperatur | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Globalstrahlung | x | x | x | |||||||
| » Luftdruck | x | x | x | |||||||
| Hydrologische Parameter | ||||||||||
| » Wasserstand | x | x | x | x | ||||||
| Automatische Probenahme | ||||||||||
| » Kühlprobenahme | x | x | x | x | x | x | ||||
| » Gefrierprobenahme | x | x | x | |||||||
| » Sedimente | x | x | x | x | x | |||||
| » Depositions- probenahme |
x | x | x | |||||||
Kontakt
- Ansprechpartner:
-
- Vorname:
- Detlef
- Nachname:
- Schmaler
- Organisationsname:
- Abteilung Wasserwirtschaft 1
- Abteilung:
- Referat W14
- E-Mail:
- w14@lfu.brandenburg.de
- Telefon:
- +49 33201 442-601
