Managementplanung für das FFH-Gebiet Dosse


Berichte zum Managementplan
- Managementplan für das FFH-Gebiet Dosse (DE 2941-303) (PDF 7,7 MB)
- Kurzfassung (PDF 0,7 MB)
Karten
- Übersichtkarte mit Gebietsgrenzen (PDF 12,7 MB)
- Biotoptypen mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 11,0 MB)
- Bestand der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 13,3 MB)
- Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 14,7 MB)
- Erhaltungs- und Entwicklungsziele mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 14,1 MB)
- Maßnahmen
- Teilkarte 2740 SO, NO und SW (PDF 16,8 MB)
- Teilkarte 2840 NO, NW und SO (PDF 29,4 MB)
- Teilkarten 2841 SO, NO und SW (PDF 16,3 MB)
- Teilkarten 2940 SO und 2941 NW, NO, SO, SW (PDF 20,1 MB)
- Teilkarten 3040 SO, NW, NO und SW
- Teilkarten 3040 SO, NO und 3140 NW und SW (PDF 23,1 MB)
- Teilkarten 3140 NO, SO und SW (PDF 29,1 MB)
- Teilkarten 3239 NO und 3240 NW (PDF 10,1 MB)
Berichte zum Managementplan
- Managementplan für das FFH-Gebiet Dosse (DE 2941-303) (PDF 7,7 MB)
- Kurzfassung (PDF 0,7 MB)
Karten
- Übersichtkarte mit Gebietsgrenzen (PDF 12,7 MB)
- Biotoptypen mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 11,0 MB)
- Bestand der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 13,3 MB)
- Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 14,7 MB)
- Erhaltungs- und Entwicklungsziele mit den Teilkarten 2740, 2840, 2841, 2940, 2941, 3040, 3041, 3140, 3239 und 3240 (PDF 14,1 MB)
- Maßnahmen
- Teilkarte 2740 SO, NO und SW (PDF 16,8 MB)
- Teilkarte 2840 NO, NW und SO (PDF 29,4 MB)
- Teilkarten 2841 SO, NO und SW (PDF 16,3 MB)
- Teilkarten 2940 SO und 2941 NW, NO, SO, SW (PDF 20,1 MB)
- Teilkarten 3040 SO, NW, NO und SW
- Teilkarten 3040 SO, NO und 3140 NW und SW (PDF 23,1 MB)
- Teilkarten 3140 NO, SO und SW (PDF 29,1 MB)
- Teilkarten 3239 NO und 3240 NW (PDF 10,1 MB)